社団法人日本ローマ字会 > 資料公開 > 収支予算書 >
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 適用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入の部 | ||||||
| 基本財産運用収入 | ||||||
| 利息収入 | 5,000 | 50,000 | -45,000 | |||
| 会費収入 | ||||||
| 正会費収入 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 | \10,000*110 | ||
| 維持会費収入 | 210,000 | 210,000 | - | \15,000*14 | ||
| 準会費収入 | 20,000 | - | 20,000 | |||
| 終身会費収入 | 300,000 | 300,000 | - | \150,000*2 | ||
| 寄付金収入 | ||||||
| 一般寄付金 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 | |||
| 特別寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |||
| 維持協賛金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |||
| 雑収入 | ||||||
| 雑入 | 50,000 | 50,000 | - | |||
| 当期収入合計(A) | 4,285,000 | 4,510,000 | -225,000 | |||
| 前期繰越支出資金 | - | 13,793 | -13,793 | |||
| 収入合計(B) | 4,285,000 | 4,523,793 | -238,793 | |||
| 支出の部 | ||||||
| 事業費 | ||||||
| 旅費交通費 | 950,000 | 700,000 | 250,000 | |||
| 通信運搬費 | 300,000 | 260,000 | 40,000 | |||
| 消耗品費 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | |||
| 用品費 | - | 30,000 | -30,000 | |||
| 印刷製本費 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |||
| 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | - | |||
| 諸謝金 | 110,000 | 110,000 | - | |||
| 委託費 | 400,000 | 450,000 | -50,000 | |||
| 補修整備費 | 150,000 | 250,000 | -100,000 | |||
| 支部助成金 | 350,000 | 350,000 | - | |||
| 雑支出 | 300,000 | 300,000 | - | |||
| 管理費 | ||||||
| 手当支出 | - | 100,000 | -100,000 | |||
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | - | |||
| 管理通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | - | |||
| 管理消耗品費 | 50,000 | 50,000 | - | |||
| 管理印刷製本費 | 20,000 | 20,000 | - | |||
| 団体負担金支出 | 10,000 | 10,000 | - | |||
| 雑費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |||
| 予備費 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | |||
| 資産運用支出(*) | - | 350,000 | -350,000 | *使用廃止 | ||
| 当期支出合計(C) | 4,250,000 | 4,510,000 | -260,000 | |||
| 当期収支差額(A)-(C) | 35,000 | - | 35,000 | |||
| 繰越収支差額(B)-(C) | 35,000 | 13,793 | 21,207 | |||
最終更新日: 2004年6月2日
© Copyright 社団法人日本ローマ字会(The Society for the Romanization of the Japanese Alphabet) (Kyoto, Japan) 2001, 2004. All Rights Reserved.