社団法人日本ローマ字会 > 資料公開 > 収支予算書 >
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 適用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会費収入 | (1,410,000) | (1,390,000) | (20,000) | ||
| 会費収入 | 1,110,000 | 1,090,000 | 20,000 | 正会員 10,000×90=900,000 維持会員 15,000×14=210,000 |
|
| 終身会費収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||
| 寄付金収入 | (3,000,000) | (6,200,000) | (▲3,200,000) | ||
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | ||
| 特別寄付金収入 | 1,000,000 | 5,000,000 | ▲4,000,000 | 菊沢基金から | |
| 維持協賛金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
| 資産運用収入 | (50,000) | (50,000) | (0) | ||
| 預金利息収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 雑収入 | (50,000) | (50,000) | (0) | ||
| 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 当期収入合計 | 4,510,000 | 7,690,000 | ▲3,180,000 | ||
| 前期繰越支出資金 | 13,793 | 53,793 | ▲40,000 | ||
| 収入合計 | 4,523,793 | 7,743,793 | ▲3,220,000 | ||
| 事業費支出 | (3,280,000) | (2,800,000) | (480,000) | ||
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 講演会・官庁など交通費 | |
| 通信運搬費支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | 機関紙など発送費 | |
| 消耗品費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 宣伝用紙など | |
| 用品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 機器用具など | |
| 印刷製本費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 機関紙など印刷代 | |
| 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 水道光熱費 | |
| 諸謝金支出 | 110,000 | 80,000 | 30,000 | 講演会などの謝礼 | |
| 委託費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | コピー・パソコン リース料 | |
| 補修整備費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | ||
| 支部助成金 | 350,000 | 0 | 350,000 | ||
| 雑費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 登記申請費用など | |
| 管理費支出 | (580,000) | (580,000) | (0) | ||
| 手当支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
| 会議費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 総会会場費 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 郵便切手・振込み手数料 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務費 | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務用印刷費 | |
| 団体負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 納税協会会費など | |
| 雑費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 慶弔費その他諸費 | |
| 資産運用支出 | (350,000) | (3,050,000) | (▲2,700,000) | ||
| 基本金繰入支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 運用資金繰入支出 | 300,000 | 3,000,000 | ▲2,700,000 | ||
| 予備費支出 | (300,000) | (1,300,000) | (▲1,000,000) | ||
| 予備費支出 | 300,000 | 1,300,000 | ▲1,000,000 | ||
| 当期支出合計 | 4,510,000 | 7,730,000 | ▲3,220,000 | ||
| (当期収支差額) | 0 | ▲40,000 | 40,000 | ||
| 次期繰越支出資金 | 13,793 | 13793 | 0 | ||
| 支出合計 | 4,523,793 | 7,743,793 | ▲3,220,000 | ||
最終更新日: 2004年6月2日
© Copyright 社団法人日本ローマ字会(The Society for the Romanization of the Japanese Alphabet) (Kyoto, Japan) 2001, 2004. All Rights Reserved.