社団法人日本ローマ字会 > 資料公開 > 財産目録 >
平成十三年三月三十一日現在
| 科目 | 内容 | 本年度末金額 | 先年度末金額 | 増減額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | (696,000) | (696,000) | (0) | ||
| 機器・備品 | 書架 2点 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 図書 | 241冊 | 496,000 | 496,000 | 0 | |
| その他の固定資産 | (2,700,000) | (2,700,000) | (0) | ||
| 基本金引当資金 | 貸付信託(三井信託銀行) | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 流動資産 | (4,101,109) | (431,806) | (3,669,303) | ||
| 普通預金 | 81,496 | 27,803 | 53,693 | ||
| 郵便振替 | 19,613 | 404,003 | ▲384,390 | ||
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | ||
| 資産の部合計 | 7,497,109 | 3,827,806 | 3,669,303 | ||
| 科目 | 内容 | 本年度末金額 | 先年度末金額 | 増減額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定負債 | (200,000) | (200,000) | (0) | ||
| 減価償却引当金 | 備品減価償却分 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 流動負債 | (60,000) | (360,000) | (▲300,000) | ||
| 前受金 | 会費前受金 | 60,000 | 360,000 | ▲300,000 | |
| 預り金 | 合同大会参加費等 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 260,000 | 560,000 | ▲300,000 | ||
| 科目 | 内容 | 本年度末金額 | 先年度末金額 | 増減額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 差引正味財産 | (7,237,109) | (3,267,806) | (3,969,303) | ||
| 1号基本金 | 3,396,000 | 3,396,000 | 0 | ||
| 消費収支差額 | 3,841,109 | ▲128,194 | 3,969,303 | ||
| 差引正味財産 | 7,237,109 | 3,267,806 | ▲3,969,303 | ||
最終更新日: 2004年6月2日
© Copyright 社団法人日本ローマ字会(The Society for the Romanization of the Japanese Alphabet) (Kyoto, Japan) 2001, 2004. All Rights Reserved.