社団法人日本ローマ字会 > 資料公開 > 収支計算書 >
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入の部 | ||||||
| 基本財産運用収入 | ||||||
| 利息収入 | 5,000 | 1,726 | 3,274 | |||
| 会費収入 | ||||||
| 正会費収入 | 1,100,000 | 805,000 | 295,000 | |||
| 維持会費収入 | 210,000 | 165,000 | 45,000 | |||
| 準会費収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |||
| 終身会費収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |||
| 寄付金収入 | ||||||
| 一般寄付金 | 600,000 | 223,000 | 377,000 | |||
| 特別寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| 維持協賛金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| 雑収入 | ||||||
| 雑入 | 50,000 | 17,139 | 32,861 | |||
| 当期収入合計(A) | 4,285,000 | 3,211,865 | 1,073,135 | |||
| 前期繰越支出資金収支差額 | 0 | -852,241 | 852,241 | |||
| 収入合計(B) | 4,285,000 | 2,359,624 | 1,925,376 | |||
| 支出の部 | ||||||
| 事業費 | ||||||
| 旅費交通費 | 950,000 | 851,780 | 98,220 | |||
| 通信運搬費 | 300,000 | 275,499 | 24,501 | |||
| 消耗品費 | 50,000 | 48,651 | 1,349 | |||
| 印刷製本費 | 800,000 | 691,700 | 108,300 | |||
| 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |||
| 諸謝金 | 110,000 | 49,349 | 60,651 | |||
| 委託費 | 400,000 | 342,718 | 57,282 | |||
| 補修整備費 | 150,000 | 147,000 | 3,000 | |||
| 支部助成金 | 350,000 | 280,240 | 69,760 | |||
| 雑支出 | 300,000 | 124,080 | 175,920 | |||
| 管理費 | ||||||
| 手当支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会議費 | 200,000 | 151,454 | 48,546 | |||
| 管理通信運搬費 | 50,000 | 47,305 | 2,695 | |||
| 管理消耗品費 | 50,000 | 49,845 | 155 | |||
| 管理印刷製本費 | 20,000 | 5,700 | 14,300 | |||
| 団体負担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||
| 雑費 | 200,000 | 175,319 | 24,681 | |||
| 予備費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |||
| 当期支出合計(C) | 4,250,000 | 3,300,640 | 949,360 | |||
| 当期収支差額(A)-(C) | 35,000 | -88,775 | 123,775 | |||
| 繰越支出資金(B)-(C) | 35,000 | -941,016 | 976,016 | |||
最終更新日: 2004年5月23日
© Copyright 社団法人日本ローマ字会(The Society for the Romanization of the Japanese Alphabet) (Kyoto, Japan) 2003, 2004. All Rights Reserved.