社団法人日本ローマ字会 > 資料公開 > 収支決算書 >
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで
| 科目 | 補正予算額 | 決算額 | 差異 | 当初予算額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会費収入 | (1,390,000) | (695,000) | (695,000) | (1,390,000) | |
| 会費収入 | 1,090,000 | 695,000 | 395,000 | 1,090,000 | |
| 終身会費収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 寄付金収入 | (6,200,000) | (6,180,000) | (20,000) | (1,250,000) | |
| 寄付金収入 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 200,000 | |
| 特別寄付金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 50,000 | |
| 維持協賛金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 資産運用収入 | (50,000) | (5,999) | (44,001) | (50,000) | |
| 預金利息収入 | 50,000 | 5,999 | 44,001 | 50,000 | |
| 雑収入 | (50,000) | (11,000) | (39,000) | (50,000) | |
| 雑収入 | 50,000 | 11,000 | 39,000 | 50,000 | |
| 当期収入合計 | 7,690,000 | 6,891,999 | 798,001 | 2,740,000 | |
| 前期繰越支出資金 | 53,793 | 71,806 | ▲18,013 | 53,793 | |
| 収入合計 | 7,743,793 | 6,963,805 | 779,988 | 2,793,793 | |
| 事業費支出 | (2,800,000) | (2,380,276) | (419,724) | (2,060,000) | |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 682,070 | 17,930 | 280,000 | |
| 通信運搬費支出 | 260,000 | 290,089 | ▲30,089 | 260,000 | |
| 消耗品費支出 | 70,000 | 460,057 | 23,943 | 70,000 | |
| 用品費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 印刷製本費支出 | 700,000 | 556,970 | 143,030 | 700,000 | |
| 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 諸謝金支出 | 80,000 | 83,331 | ▲3,331 | 60,000 | |
| 委託費支出 | 450,000 | 285,701 | 164,299 | 450,000 | |
| 補修整備費支出 | 250,000 | 231,570 | 18,430 | 0 | |
| 雑費支出 | 200,000 | 144,488 | 55,512 | 150,000 | |
| 管理費支出 | (580,000) | (542,420) | (37,580) | (340,000) | |
| 手当支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 会議費支出 | 200,000 | 226,093 | ▲26,093 | 70,000 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 32,855 | 17,145 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 51,244 | ▲1,244 | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 団体負担金支出 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 10,000 | |
| 雑費支出 | 150,000 | 226,228 | ▲76,228 | 40,000 | |
| 資産運用支出 | (3,050,000) | (3,000,000) | (50,000) | (350,000) | |
| 基本金繰入支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 運用資金繰入支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 300,000 | |
| 予備費支出 | (1,300,000) | (1,000,000) | (300,000) | (30,000) | |
| 予備費支出 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 30,000 | |
| 当期支出合計 | 7,730,000 | 6,922,696 | 807,304 | 2,780,000 | |
| (当期収支差額) | ▲40,000 | ▲30,697 | 9,303 | ▲40,000 | |
| 次期繰越支出資金 | 13,793 | 41,109 | ▲27,316 | 13,793 | |
| 支出合計 | 7,743,793 | 6,963,805 | 779,988 | 2,793793 | |
| 資産区分 | 金額 | 適用 | 会費前受金 仮払金 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本金積立資産 | 2,700,000 | 貸付信託(三井信託銀行) | ||
| 原預金有高 | 次年度繰越金 | 普通預金 | 郵便振替 | |
| 41,109 | 81,496 | 19,613 | 60,000 | |
上記、決算報告書について帳簿及び証拠書類の適合監査の結果、正確に処理されていることをみとめます。
平成13年4月22日
監事
海津知緒 印
六車泰子 印
最終更新日: 2004年6月2日
© Copyright 社団法人日本ローマ字会(The Society for the Romanization of the Japanese Alphabet) (Kyoto, Japan) 2001, 2004. All Rights Reserved.